- Приказ 194н от 24.04.2008
- II. Медицинские критерии квалифицирующих признаков тяжести вреда здоровью
- Угрожающие жизни состояния и др.
- Вред средней тяжести и заключение
- Таблица процентов стойкой утраты общей трудоспособности в результате различных травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин
- Таблица процентов стойкой утраты общей трудоспособности в результате различных травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин *
- Таблица процентов стойкой утраты общей трудоспособности в результате различных травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин
- Таблица процентов стойкой утраты общей трудоспособности в результате различных травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин
- Таблица процентов стойкой утраты общей трудоспособности в результате различных травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин
- Таблица процентов стойкой утраты общей трудоспособности в результате различных травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин
- Все страницы
Страница 6 из 10
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Медицинским критериям
определения степени тяжести
вреда, причинённого здоровью
человека, утверждённые приказом
Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 24 апреля 2008 г. № 194н
Таблица
процентов стойкой утраты общей трудоспособности в результате различных травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин *
* Используется при судебно-медицинском определении степени тяжести вреда, причинённого здоровью человека, по квалифицирующему признаку и медицинскому критерию стойкой утраты общей трудоспособности.
| № п/п | Вред, причинённый здоровью человека в результате различных травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин | Процент стойкой утраты общей трудоспособности | |
|---|---|---|---|
| Органы зрения | |||
| 12 | Паралич аккомодации: | ||
| а) одного глаза; | 15 | ||
| б) обоих глаз. | 30 | ||
| 13 | Гемианопсия (выпадение половины поля зрения). | 30 | |
| 14 | Сужение поля зрения: | ||
| а) концентрическое: | |||
| в одном глазу до 60, | 10 | ||
| в одном глазу до 30, | 20 | ||
| в одном глазу до 5, | 30 | ||
| в двух глазах до 60, | 20 | ||
| в двух глазах до 30, | 40 | ||
| в двух глазах до 5, | 60 | ||
| б) неконцентрическое: | |||
| в одном глазу до 50, | 5 | ||
| в одном глазу до 25, | 10 | ||
| в одном глазу до 5, | 15 | ||
| в двух глазах до 50, | 10 | ||
| в двух глазах до 25, | 20 | ||
| в двух глазах до 5. | 30 | ||
| Примечание. При снижении остроты зрения и концентрическом сужении полей зрения в результате травмы процент стойкой утраты общей трудоспособности в связи с травмой одного глаза не должен превышать 35 процентов. |
|||
| 15 | Опущение века (птоз) и параличи глазных мышц, дефект век, мешающий закрытию глазной щели, а также сращение век: | ||
| а) одного глаза: | |||
| веко закрывает (не закрывает) зрачок до половины, | 10 | ||
| веко закрывает (не закрывает) зрачок полностью; | 20 | ||
| б) обоих глаз: | |||
| веки закрывают (не закрывают) зрачки до половины, | 25 | ||
| веки закрывают (не закрывают) зрачки полностью. | 50 | ||
| 16 | Пульсирующий экзофтальм: | ||
| а) одного глаза: | |||
| лёгкая степень - умеренно выраженный, | 20 | ||
| средняя степень - значительно выраженный, | 30 | ||
| сильная степень - резко выраженный; | 40 | ||
| б) обоих глаз: | |||
| лёгкая степень - умеренно выраженный, | 35 | ||
| сильная степень - резко выраженный; | 60 | ||
| сильная степень - резко выраженный. | 85 | ||
| 17 | Конъюнктивит, кератит, рубцовый трихиаз, заворот века одного глаза, установленные при освидетельствовании, без снижения остроты зрения: | ||
| а) одного глаза; | 5 | ||
| б) обоих глаз. | 10 | ||
| 18 | Иридоциклит или хориоретинит, установленные при судебно-медицинской экспертизе, без снижения остроты зрения: | ||
| а) одного глаза; | 10 | ||
| б) обоих глаз. | 20 | ||
| Примечание. При снижении остроты зрения в результате заболеваний, явившихся следствием травмы и перечисленных в пунктах 17 и 18 настоящего Перечня, стойкая утрата общей трудоспособности определяется в соответствии с п. 24 настоящего Перечня. При этом пункты 17 и 18 настоящего Перечня не применяются. |
|||
| 19 | Нарушение функции слёзовыводящих путей: | ||
| а) рубцовая непроходимость слёзных каналов или слёзно-носового канала; | 10 | ||
| б) травматический дакриоцистит. | 20 | ||
| 20 | Рубцы оболочек глазного яблока, колобома (дефект радужной оболочки, изменение формы зрачка), гемофтальм, смещение хрусталика одного глаза, не вызвавшие снижения остроты зрения. | 5 | |
| 21 | Полная потеря зрения: | ||
| а) единственного глаза, обладавшего зрением; | 65 | ||
| б) обоих глаз, обладавших зрением. | 100 | ||
| 22 | Удаление в результате травмы глазного яблока, не обладавшего зрением | 5 | |
| 23 | Последствия перелома орбиты, не проникающего в полость черепа: | ||
| а) без повреждения мышц и смещения глазного яблока; | 10 | ||
| б) с повреждением глазных мышц и смещением глазного яблока. | 20 | ||
| Примечание. Последствия проникающих переломов верхней стенки орбиты определяются в соответствии с критериями стойкой утраты общей трудоспособности, предусмотренными пунктами 1-4 настоящего Перечня, а непроникающих - в соответствии с пунктом 23 настоящего Перечня. |
|||
| 24 | Снижение остроты зрения каждого глаза в результате прямой травмы: | ||
| Острота зрения до травмы | Острота зрения после травмы | ||
| 1,0 | 0,9 | 5 | |
| 0,8 | 5 | ||
| 0,7 | 5 | ||
| 0,6 | 5 | ||
| 0,5 | 10 | ||
| 0,4 | 10 | ||
| 0,3 | 15 | ||
| 0,2 | 20 | ||
| 0,1 | 25 | ||
| 0,09-0,05 | 30 | ||
| 0,04 и ниже | 35 | ||
| 0,9 | 0,8 | 5 | |
| 0,7 | 5 | ||
| 0,6 | 5 | ||
| 0,5 | 5 | ||
| 0,4 | 10 | ||
| 0,3 | 10 | ||
| 0,2 | 15 | ||
| 0,1 | 20 | ||
| 0,09-0,05 | 30 | ||
| 0,04 и ниже | 35 | ||
| 0,8 | 0,7 | 5 | |
| 0,6 | 5 | ||
| 0,5 | 10 | ||
| 0,4 | 10 | ||
| 0,3 | 15 | ||
| 0,2 | 20 | ||
| 0,1 | 25 | ||
| 0,09-0,05 | 30 | ||
| 0,04 и ниже | 35 | ||
| 0,7 | 0,6 | 5 | |
| 0,5 | 5 | ||
| 0,4 | 10 | ||
| 0,3 | 10 | ||
| 0,2 | 15 | ||
| 0,1 | 20 | ||
| 0,09-0,05 | 25 | ||
| 0,04 и ниже | 30 | ||
| 0,6 | 0,5 | 5 | |
| 0,4 | 5 | ||
| 0,3 | 10 | ||
| 0,2 | 10 | ||
| 0,1 | 15 | ||
| 0,09-0,05 | 20 | ||
| 0,04 и ниже | 25 | ||
| 0,5 | 0,4 | 5 | |
| 0,3 | 5 | ||
| 0,2 | 10 | ||
| 0,1 | 10 | ||
| 0,09-0,05 | 15 | ||
| 0,04 и ниже | 20 | ||
| 0,4 | 0,3 | 5 | |
| 0,2 | 5 | ||
| 0,1 | 10 | ||
| 0,09-0,05 | 15 | ||
| 0,04 и ниже | 20 | ||
| 0,3 | 0,2 | 5 | |
| 0,1 | 5 | ||
| 0,09-0,05 | 10 | ||
| 0,04 и ниже | 20 | ||
| 0,2 | 0,1 | 5 | |
| 0,09-0,05 | 10 | ||
| 0,04 и ниже | 20 | ||
| 0,1 | 0,09-0,05 | 10 | |
| 0,04 и ниже | 20 | ||
| ниже 0,1 | 0,04 и ниже | 20 | |
| Примечания: 1. При отсутствии или противоречивости сведений об остроте зрения до травмы следует ориентироваться на остроту зрения неповреждённого глаза. 2. К полной слепоте приравнивается острота зрения, равная 0,04 и ниже. 3. При удалении глазного яблока, обладавшего до повреждения зрением, а также сморщивании его процент стойкой утраты общей трудоспособности увеличивается на 10 процентов. |
|||
